March 2024 Inbound Loaded

PortMarch 24March 23March 19 Change from 2023 Change from 2019
Los Angeles 379,542 319,962 297,187 18.6%27.7%
Long Beach 302,521 279,148 247,039 8.4%22.5%
San Pedro Bay Total 682,063 599,110 544,226 13.8%25.3%
Oakland 83,483 60,311 74,714 38.4%11.7%
NWSA 92,787 79,264 117,007 17.1%-20.7%
Hueneme 9,048 11,862 5,703 -23.7%58.7%
San Diego 7,128 6,068 7,072 17.5%0.8%
USWC Total 874,509 756,615 748,722 15.6%6.8%
Boston 9,213 8,118 11,856 13.5%-22.3%
NYNJ 353,300 286,142 282,981 23.5%24.8%
Philadelphia 36,716 28,272 22,156 29.9%65.7%
Maryland 37,996 38,983 43,700 -2.5%-13.1%
Virginia 134,944 105,315 107,040 28.1%26.1%
South Carolina 107,237 91,694 92,875 17.0%15.5%
Georgia 211,033 170,295 186,369 23.9%13.2%
Jaxport 25,326 25,972 30,202 -2.5%-16.1%
Port Everglades 30,010 29,424 28,507 2.0%5.3%
Miami 43,404 43,363 38,690 0.1%12.2%
USEC Total 989,179 827,578 844,376 19.5%17.1%
New Orleans 11,060 7,994 13,179 38.4%-16.1%
Houston 164,634 133,912 109,604 22.9%50.2%
USGC 175,694 141,906 122,783 23.8%43.1%
Vancouver 158,500 115,375 130,472 37.4%21.5%
Prince Rupert 41,133 30,556 43,122 34.6%-4.6%
British Columbia Total 199,633 145,931 173,594 36.8%15.0%
U.S. Totals 2,039,382 1,726,099 1,715,881 18.1%18.9%

March 2024 Outbound Loaded

PortMarch 2024March 2023March 2019Change from 2023Change from 2019
Los Angeles 144,718 98,276 158,924 47.3%-8.9%
Long Beach 105,099 133,512 131,436 -21.3%-20.0%
San Pedro Bay Totals 249,817 231,788 290,360 7.8%-14.0%
Oakland 75,352 65,635 88,202 14.8%-14.6%
NWSA 59,842 51,759 86,856 15.6%-31.1%
Hueneme 1,366 2,444 1,425 -44.1%4.1%
San Diego 1,610 630 311 155.6%417.7%
USWC Totals 387,987 352,256 467,154 10.1%-16.9%
Boston 5,334 6,002 6,645 -11.1%-19.7%
NYNJ 117,893 117,924 130,038 0.0%-9.3%
Philadelphia 6,056 7,515 6,938 -19.4%-12.7%
Maryland 16,699 21,678 20,589 -23.0%-18.9%
Virginia 101,170 100,473 89,282 0.7%13.3%
South Carolina 60,315 59,771 77,704 0.9%-22.4%
Georgia 127,997 118,101 155,083 8.4%-17.5%
Jaxport 43,998 50,304 45,740 -12.5%-3.8%
Port Everglades 36,067 36,336 37,351 -0.7%-3.4%
Miami 23,598 24,954 38,947 -5.4%-39.4%
USEC Totals 539,127 543,058 608,317 -0.7%-11.4%
New Orleans 22,243 19,283 26,364 15.4%-15.6%
Houston 134,221 119,824 118,295 12.0%13.5%
USGC Totals 156,464 139,107 144,659 12.5%8.2%
Vancouver 77,839 64,851 103,472 20.0%-24.8%
Prince Rupert 14,720 14,848 17,832 -0.9%-17.5%
British Columbia Totals 92,559 79,699 121,304 16.1%-23.7%
U.S. Ports Total 1,083,578 1,034,421 1,220,130 4.8%-11.2%

March 2024 YTD Totals

PortMarch 2024March 2023March 2019Change from 2023Change from 2019
Los Angeles 2,380,503 1,837,094 2,208,734 29.6%7.8%
Long Beach 2,002,820 1,721,325 1,702,258 16.4%17.7%
NYNJ 2,001,449 1,791,059 1,792,845 11.7%11.6%
Georgia 1,315,706 1,184,387 1,152,447 11.1%14.2%
Houston 1,069,917 934,031 694,167 14.5%54.1%
Vancouver 861,517 708,275 843,039 20.0%-24.8%
Virginia 850,517 794,162 708,297 7.1%20.1%
NWSA 699,381 679,821 932,289 2.9%-25.0%
South Carolina 627,297 609,741 597,933 2.9%4.9%
Oakland 566,053 503,333 612,151 12.5%-7.5%
Montreal 353,025 361,694 409,311 -2.4%-13.8%
JaxPort 327,553 310,349 338,358 5.5%-3.2%
Miami 280,275 281,855 291,368 -0.6%-3.8%
Port Everglades 277,226 271,109 264,356 2.3%4.9%
Maryland 258,013 265,182 266,138 -2.7%-3.1%
Philadelphia 202,592 183,905 139,948 10.2%44.8%
Prince Rupert 191,448 187,544 248,251 2.1%-22.9%
New Orleans 133,842 112,917 150,169 18.5%-10.9%
Boston 61,936 52,316 71,883 18.4%-13.8%
Hueneme 60,198 70,069 33,428 -14.1%80.1%
San Diego 38,060 38,727 36,385 -1.7%4.6%
Portland, Oregon 25,849 32,573 20-20.6%
U.S. Ports Total 13,179,187 11,673,955 11,993,174 12.9%9.9%

USWC Ports Shares of Worldwide U.S. Mainland Container Trade

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Tonnage

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC34.0%33.5%34.3%39.6%
LA/LB24.9%24.2%23.5%28.6%
Oakland3.8%3.3%4.0%3.9%
NWSA3.9%3.8%5.1%5.3%

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Value

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC39.1%38.1%46.5%48.6%
LA/LB30.1%29.5%30.4%37.8%
Oakland3.4%2.6%3.8%3.5%
NWSA4.9%4.7%6.7%6.6%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Tonnage

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC32.8%32.0%38.1%43.2%
LA/LB19.9%20.1%22.7%26.6%
Oakland5.8%5.5%6.5%6.4%
NWSA6.2%5.7%8.2%9.2%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Value

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC27.5%27.0%32.3%37.1%
LA/LB17.7%17.6%21.0%25.9%
Oakland6.1%5.6%6.2%5.6%
NWSA3.3%3.1%4.4%5.1%

Major USWC Ports' Shares of U.S. Container Trade with East Asia

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Tonnage

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC52.3%53.9%53.6%64.2%
LA/LB40.9%42.0%39.5%48.3%
Oakland4.2%4.4%4.8%4.4%
NWSA6.2%6.3%8.2%9.5%

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Value

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC60.9%60.2%63.5%73.2%
LA/LB48.1%48.1%47.9%58.1%
Oakland4.3%3.3%4.7%4.1%
NWSA7.6%7.5%10.2%10.2%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Tonnage

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC56.3%52.8%60.8%69.1%
LA/LB35.2%33.9%37.7%44.7%
Oakland8.4%8.0%9.5%8.7%
NWSA11.1%9.9%13.1%14.6%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Value

March 2024March 2023March 2019March 2014
USWC57.0%55.7%64.5%71.4%
LA/LB38.0%36.9%43.4%51.8%
Oakland11.0%10.5%11.1%8.8%
NWSA7.3%7.0%8.6%10.1%
Previous
Previous

California’s Wine Exports Bulk Up

Next
Next

Economic Importance of Trade & the Ports to Southern California