February 2024 Inbound Loaded

PortFebruary 24February 23February 19 Change from 2023 Change from 2019
Los Angeles 408,764 249,407 348,316 63.9%17.4%
Long Beach 329,850 254,970 302,865 29.4%8.9%
San Pedro Bay Total 738,614 504,377 651,181 46.4%13.4%
Oakland 76,734 58,073 69,977 32.1%9.7%
NWSA 81,823 83,104 99,669 -1.5%-17.9%
Hueneme 9,214 11,214 5,812 -17.8%58.5%
San Diego 6,050 6,056 6,036 -0.1%0.2%
USWC Total 912,435 662,824 832,675 37.7%9.6%
Boston 10,658 7,475 11,728 42.6%-9.1%
NYNJ 332,241 288,314 295,523 15.2%12.4%
Philadelphia 30,724 27,420 19,855 12.0%54.7%
Maryland 45,641 39,893 42,287 14.4%7.9%
Virginia 130,965 108,808 105,357 20.4%24.3%
South Carolina 104,118 93,780 77,667 11.0%34.1%
Georgia 218,997 184,189 149,685 18.9%46.3%
Jaxport 31,499 21,005 25,702 50.0%22.6%
Port Everglades 28,414 27,609 27,361 2.9%3.8%
Miami 44,523 36,196 32,125 23.0%38.6%
USEC Total 977,780 834,689 787,290 17.1%24.2%
New Orleans 9,232 9,452 7,393 -2.3%24.9%
Houston 166,849 141,946 86,953 17.5%91.9%
USGC Total 176,081 151,398 94,346 16.3%86.6%
Vancouver 153,005 124,831 129,494 22.6%18.2%
Prince Rupert 30,324 23,244 34,758 30.5%-12.8%
British Columbia Total 183,329 148,075 164,252 23.8%11.6%
U.S. Totals 2,066,296 1,648,911 1,714,311 25.3%20.5%

February 2024 Outbound Loaded

PortFebruary 24February 23February 19 Change from 2023 Change from 2019
Los Angeles 132,755 82,404 142,555 61.1%-6.9%
Long Beach 87,474 110,919 105,287 21.1%-16.9%
San Pedro Bay Totals 220,229 193,323 247,842 13.9%-11.1%
Oakland 69,242 55,741 67,837 24.2%2.1%
NWSA 50,150 45,716 65,610 9.7%-23.6%
Hueneme 1,982 1,720 1,174 15.2%68.8%
San Diego 478 740 164 -35.4%191.5%
USWC Totals 342,081 297,240 382,627 15.1%-10.6%
Boston 5,686 4,386 5,723 29.6%-0.6%
NYNJ 101,636 98,692 113,358 3.0%-10.3%
Philadelphia 5,876 6,121 5,467 -4.0%7.5%
Maryland 19,554 20,126 18,556 -2.8%5.4%
Virginia 99,969 96,399 76,642 3.7%30.4%
South Carolina 59,639 61,448 62,086 -2.9%-3.9%
Georgia 121,933 110,772 105,260 10.1%15.8%
Jaxport 40,751 40,896 38,837 -0.4%4.9%
Port Everglades 33,015 32,565 32,664 1.4%1.1%
Miami 22,962 22,362 30,627 2.7%-25.0%
USEC Totals 511,021 493,767 489,220 3.5%4.5%
New Orleans 21,934 18,999 18,718 15.4%17.2%
Houston 145,766 116,265 86,460 25.4%68.6%
USGC Totals 167,700 135,264 105,178 24.0%59.4%
Vancouver 72,838 66,482 92,869 9.6%-21.6%
Prince Rupert 9,322 8,406 11,677 10.9%-20.2%
British Columbia Totals 82,160 74,888 104,546 9.7%-21.4%
U.S. Ports Total 1,020,802 926,271 977,025 10.2%4.5%

February 2024 YTD Totals

PortFebruary 24February 23February 19 Change from 2023 Change from 2019
Los Angeles 1,637,086 1,213,860 1,557,757 34.9%5.1%
Long Beach 1,348,738 1,117,447 1,149,437 20.7%17.3%
NYNJ 1,299,801 1,216,607 1,207,747 6.8%7.6%
Georgia 879,709 816,507 772,368 7.7%13.9%
Houston 708,926 633,442 413,446 11.9%71.5%
Virginia 558,594 545,346 468,262 2.4%19.3%
Vancouver 553,347 481,423 573,358 14.9%-3.5%
NWSA 437,887 438,842 595,461 -0.2%-26.5%
South Carolina 410,887 416,646 383,820 -1.4%7.1%
Oakland 363,238 333,065 398,178 9.1%-8.8%
Montreal 223,324 238,420 258,774 -6.3%-13.7%
JaxPort 216,977 195,375 220,934 11.1%-1.8%
Maryland 182,914 184,607 170,176 0.9%7.5%
Miami 186,976 181,878 187,852 2.8%-0.5%
Port Everglades 181,353 175,997 171,992 3.0%5.4%
Philadelphia 130,051 122,367 94,155 6.3%38.1%
Prince Rupert 116,952 124,142 161,848 -5.8%-27.7%
New Orleans 88,630 75,883 89,593 16.8%-1.1%
Hueneme 42,496 45,923 21,670 -7.5%96.1%
Boston 42,475 35,904 47,833 18.3%-11.2%
San Diego 23,868 26,481 22,114 -9.9%7.9%
Portland, Oregon 16,389 24,288 20-32.5%
U.S. Ports Total 8,756,995 7,800,465 7,972,815 13.3%9.8%

USWC Ports Shares of Worldwide U.S. Mainland Container Trade

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Tonnage

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Value

February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC34.3%31.3%38.7%42.3%
LA/LB25.6%21.7%27.5%30.9%
Oakland3.3%2.5%3.5%4.1%
NWSA3.5%3.8%5.4%5.6%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Tonnage

February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC31.8%31.5%38.5%44.3%
LA/LB19.2%19.2%22.0%27.1%
Oakland5.4%5.5%6.7%6.6%
NWSA6.2%5.9%8.2%9.2%
February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC40.0%37.3%46.9%52.0%
LA/LB31.7%28.1%35.8%40.5%
Oakland3.2%2.8%3.5%3.6%
NWSA4.3%5.1%6.9%7.1%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Value

February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC27.2%25.8%32.8%36.5%
LA/LB17.3%16.2%21.6%25.0%
Oakland5.9%5.6%6.7%5.8%
NWSA3.1%3.2%4.1%4.9%

Major USWC Ports' Shares of U.S. Container Trade with East Asia

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Tonnage

Shares of U.S. Mainland Ports Containerized Import Value

February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC51.2%49.8%56.9%64.5%
LA/LB41.3%36.8%43.5%48.1%
Oakland4.0%4.6%4.2%4.9%
NWSA5.2%6.4%8.2%9.4%
February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC59.7%57.4%66.3%72.9%
LA/LB48.4%44.3%51.5%57.6%
Oakland4.0%3.6%4.3%4.2%
NWSA6.4%8.1%9.8%10.1%

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Tonnage

Shares of U.S. Mainland Containerized Export Value

February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC52.7%51.8%59.9%68.9%
LA/LB32.6%32.6%36.7%44.8%
Oakland7.7%7.8%9.4%8.8%
NWSA10.8%10.2%13.6%14.4%
February 2024February 2023February 2019February 2014
USWC55.4%53.8%64.2%71.7%
LA/LB36.3%34.0%44.1%51.3%
Oakland10.6%10.7%11.5%9.7%
NWSA6.7%7.6%8.5%9.7%
Previous
Previous

San Pedro Bay Ports Dwell Times for Month of March Remain Similar to February Levels

Next
Next

Background & Information for New PMSA President Mike Jacob